| Portion | 100 Gramm, 1, 100 Gramm |
|---|---|
| Energiewert (kJ) | 828.00 Kilojoule |
| Energiewert (kcal) | 197.89 Kiory |
| Grassi | 0 g |
| vonhich: | |
| - sam | 0 g |
| Kohlenhydrate | 54.0000 Gramm |
| vonhich: | |
| - Zucker | 0 g |
| Fasern | 31.0000 Gramm |
| Proteine und Eiweiß | 0.8000 g |
| Salz | 0,1300 Gramm |
DIETORELLEOHNE ZUCKER ERDBEEREN 70GR